Resultado da 35º Etapa - 31 de Agosto
Evento com a maior distribuição de pontos do ano, acompanhado de um belo churrasco preparado pelos nossos amigos Xera e Thiago. Foi vencido pelo Robson, sua quarta vez no ano. Parabéns!
Destaque: Para o segundo lugar do Renato e o terceiro do Nelson.
Campeão do mês de agosto Wagner - lider do campeonato.
Dia 31- Agosto
| ||||
Jogador
|
Posição
|
PT Premio
|
PT da Pos
|
PT Total
|
| Robson | 1 | 105 | 205 | 310 |
| Renato | 2 | 63 | 142 | 205 |
| Nelson | 3 | 42 | 100 | 142 |
| Markao | 4 | 100 | 100 | |
| Clayton | 5 | 90 | 90 | |
| Wagner | 6 | 80 | 80 | |
| Marcelo | 7 | 70 | 70 | |
| Jumar | 8 | 60 | 60 | |
| Xera | 9 | 50 | 50 | |
| Zuun | 10 | 40 | 40 | |
| Albino | 11 | 30 | 30 | |
| Thiago | 12 | 20 | 20 | |
| Roberto | 13 | 10 | 10 | |
| Total | ||||

