2013
Outubro
|
|||||||
| Posição | Jogador | Pontos | 01/out | 08/out | 15/out | 22/out | 29/out |
| 1 | Junior | 1.017 | 321 | 166 | 400 | 130 | 0 |
| 2 | Zum | 806 | 226 | 320 | 50 | 140 | 70 |
| 3 | Aldrey | 732 | 173 | 126 | 283 | 120 | 30 |
| 4 | Clayton | 643 | 135 | 100 | 218 | 80 | 110 |
| 5 | Robson | 515 | 20 | 70 | 100 | 170 | 155 |
| 6 | Rodrigo | 480 | 60 | 40 | 130 | 20 | 230 |
| 7 | Markao | 451 | 10 | 90 | 171 | 100 | 80 |
| 8 | Rato | 435 | 100 | 50 | 20 | 215 | 50 |
| 9 | Rafinha | 431 | 30 | 221 | 140 | 40 | 0 |
| 10 | Vilar | 421 | 30 | 0 | 391 | 0 | |
| 11 | Paulo | 398 | 80 | 0 | 0 | 278 | 40 |
| 12 | Dudi | 350 | 70 | 10 | 120 | 90 | 60 |
| 13 | João | 240 | 90 | 60 | 30 | 60 | 0 |
| 14 | Leodeni | 190 | 50 | 80 | 10 | 30 | 20 |
| 15 | Renatão | 160 | 0 | 0 | 90 | 70 | 0 |
| 16 | Rodrigo C | 120 | 70 | 50 | 0 | ||
| 17 | Sebold | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felipe | 80 | 80 | 0 | 0 | ||
| 19 | Guarda | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 20 | Bolacha | 40 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 |
| 21 | Leandro | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setembro
|
||||||
| Posição | Jogador | Pontos | 03/set | 10/set | 27/set | 24/set |
| 1 | João | 680 | 270 | 30 | 270 | 110 |
| 2 | Markao | 640 | 80 | 120 | 80 | 360 |
| 3 | Rafinha | 461 | 180 | 0 | 20 | 261 |
| 4 | Rato | 340 | 30 | 50 | 180 | 80 |
| 5 | Leodeni | 340 | 0 | 84 | 90 | 166 |
| 6 | Clayton | 320 | 90 | 60 | 40 | 130 |
| 7 | Dudi | 320 | 50 | 180 | 30 | 60 |
| 8 | Zum | 252 | 126 | 0 | 126 | 0 |
| 9 | Robson | 150 | 60 | 20 | 60 | 10 |
| 10 | Renato | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 11 | Paulo | 140 | 70 | 70 | ||
| 12 | Nelson | 130 | 40 | 40 | 50 | 0 |
| 13 | Tarta | 120 | 120 | |||
| 14 | Audri | 100 | 100 | |||
| 15 | Bolacha | 90 | 20 | 10 | 10 | 50 |
| 16 | Mazinho | 90 | 90 | |||
| 17 | Lucas | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Xera | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 20 | Murilo | 30 | 30 | |||
| 21 | Xingu | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | Wagner | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Agosto
|
||||||
| Posição | Jogador |
Pontos
|
06/ago | 13/ago | 20/ago | 27/ago |
| 1 | Clayton | 496 | 290 | 126 | 50 | 30 |
| 2 | Rato | 415 | 100 | 180 | 125 | 10 |
| 3 | João | 375 | 90 | 0 | 190 | 95 |
| 4 | Bolacha | 352 | 10 | 270 | 10 | 62 |
| 5 | Markao | 320 | 60 | 50 | 60 | 150 |
| 6 | Lucas | 258 | 138 | 60 | 40 | 20 |
| 7 | Robson | 216 | 20 | 70 | 86 | 40 |
| 8 | Renato | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dudi | 130 | 50 | 80 | 0 | 0 |
| 10 | Renatão | 110 | 70 | 20 | 20 | 0 |
| 11 | Junior | 110 | 80 | 30 | 0 | 0 |
| 12 | Marcelo | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 13 | Leodeni | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 14 | Wagner | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ze da Broca | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 16 | Nelson | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Julho
|
|||||||
| Posição | Jogador |
Pontos
|
02/jul | 09/jul | 17/jul | 23/jul | 30/jul |
| 1 | Markao | 762 | 220 | 195 | 237 | 40 | 70 |
| 2 | Renatão | 726 | 146 | 50 | 90 | 190 | 250 |
| 3 | João | 531 | 70 | 40 | 341 | 60 | 20 |
| 4 | Nelson | 524 | 30 | 290 | 70 | 20 | 114 |
| 5 | Lucas | 481 | 50 | 80 | 100 | 86 | 165 |
| 6 | Robson | 394 | 0 | 60 | 179 | 125 | 30 |
| 7 | Clayton | 298 | 60 | 138 | 20 | 30 | 50 |
| 8 | Rato | 260 | 40 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 9 | Wagner | 252 | 102 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| 10 | Bolacha | 248 | 10 | 10 | 138 | 10 | 80 |
| 11 | Leodeni | 150 | 20 | 20 | 110 | 0 | 0 |
| 12 | Xera | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Renato | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 14 | Junior | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 15 | Dudi | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 |
| 16 | Ze da Broca | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 17 | Gilcio | 40 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 |
Junho
|
||||||
| Posição | Jogador |
Pontos
|
05/jun | 14/jun | 18/jun | 25/jun |
| 1 | Clayton | 651 | 231 | 300 | 70 | 50 |
| 2 | Lucas | 580 | 100 | 70 | 80 | 330 |
| 3 | Robson | 552 | 176 | 80 | 216 | 80 |
| 4 | Markao | 490 | 330 | 20 | 40 | 100 |
| 5 | Dudi | 489 | 10 | 140 | 163 | 176 |
| 6 | Nelson | 487 | 136 | 90 | 30 | 231 |
| 7 | Ze da Broca | 477 | 30 | 0 | 311 | 136 |
| 8 | Gilcio | 400 | 80 | 200 | 10 | 110 |
| 9 | Wagner | 290 | 60 | 100 | 90 | 40 |
| 10 | Rato | 280 | 90 | 50 | 50 | 90 |
| 11 | Leodeni | 230 | 20 | 40 | 100 | 70 |
| 12 | Renatão | 205 | 50 | 0 | 125 | 30 |
| 13 | João | 200 | 110 | 10 | 60 | 20 |
| 14 | Junior | 130 | 70 | 60 | 0 | 0 |
| 15 | Bolacha | 60 | 0 | 30 | 20 | 10 |
| 16 | Xera | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 17 | Bexiga | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Maio
|
||||||
| Posição | Jogador | Pontos | 07/mai | 15/mai | 21/mai | 28/mai |
| 1 | Leodeni | 590 | 250 | 310 | 30 | |
| 2 | Dudi | 555 | 70 | 0 | 205 | 280 |
| 3 | Rato | 390 | 210 | 30 | 80 | 70 |
| 4 | Robson | 300 | 50 | 60 | 100 | 90 |
| 5 | Wagner | 298 | 40 | 106 | 142 | 10 |
| 6 | Markao | 248 | 98 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Nelson | 240 | 20 | 160 | 40 | 20 |
| 8 | Clayton | 210 | 140 | 40 | 30 | 0 |
| 9 | Gilcio | 208 | 70 | 10 | 128 | |
| 10 | Renatão | 195 | 10 | 0 | 0 | 185 |
| 11 | Lucas | 140 | 60 | 20 | 20 | 40 |
| 12 | Junior | 130 | 0 | 0 | 70 | 60 |
| 13 | Ze da Broca | 120 | 30 | 0 | 90 | 0 |
| 14 | Bolacha | 90 | 0 | 10 | 0 | 80 |
| 15 | Marcelo | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Abril
|
|||||||
| Posição | Jogador | Pontos | 02/abr | 09/abr | 16/abr | 23/abr | 30/abr |
| 1 | Clayton | 565 | 140 | 0 | 60 | 240 | 125 |
| 2 | Dudi | 504 | 210 | 70 | 112 | 112 | 0 |
| 3 | Lucas | 450 | 30 | 50 | 240 | 70 | 60 |
| 4 | Markao | 450 | 50 | 10 | 40 | 160 | 190 |
| 5 | Zum | 330 | 290 | 0 | 40 | 0 | |
| 6 | Robson | 294 | 0 | 138 | 70 | 0 | 86 |
| 7 | Rato | 280 | 40 | 80 | 30 | 80 | 50 |
| 8 | Guarda | 275 | 0 | 195 | 80 | 0 | 0 |
| 9 | Wagner | 228 | 98 | 90 | 0 | 30 | 10 |
| 10 | Nelson | 190 | 20 | 0 | 160 | 10 | 0 |
| 11 | Junior | 190 | 60 | 60 | 20 | 50 | 0 |
| 12 | Marcelo | 120 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 13 | Andre | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Renatão | 90 | 10 | 20 | 0 | 60 | 0 |
| 15 | Albino | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 16 | Ze da Broca | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bolacha | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 18 | Eduardo Burro | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Leandro | 30 | 30 | ||||
| 20 | Rodrigo | 20 | 20 | 0 | |||
Março
|
||||||
| Posição | Jogador | Pontos | 07/mar | 14/mar | 21/mar | 26/mar |
| 1 | Robson | 430 | 170 | 110 | 150 | 0 |
| 2 | Lucas | 330 | 20 | 50 | 40 | 220 |
| 3 | Clayton | 290 | 110 | 20 | 100 | 60 |
| 4 | Wagner | 250 | 30 | 10 | 70 | 140 |
| 5 | Roberto | 230 | 50 | 170 | 10 | 0 |
| 6 | Rato | 198 | 74 | 74 | 30 | 20 |
| 7 | Markao | 160 | 40 | 30 | 50 | 40 |
| 8 | Dudi | 92 | 92 | |||
| 9 | Nelson | 70 | 0 | 40 | 20 | 10 |
| 10 | Xingu | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 11 | Guarda | 30 | 30 | |||
| 12 | Marcelo | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro
|
||||||
| Posição | Jogador | Pontos | 07/fev | 15/fev | 21/fev | 28/fev |
| 1 | Wagner | 495 | 10 | 210 | 170 | 105 |
| 2 | Robson | 370 | 30 | 140 | 40 | 160 |
| 3 | Clayton | 247 | 75 | 70 | 30 | 72 |
| 4 | Rato | 230 | 140 | 10 | 50 | 30 |
| 5 | Markao | 200 | 0 | 40 | 110 | 50 |
| 6 | Marcelo | 194 | 20 | 60 | 74 | 40 |
| 7 | Lucas | 168 | 40 | 98 | 10 | 20 |
| 8 | Renato | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 9 | Roberto | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 10 | Albino | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 11 | Nelson | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Janeiro
|
|||||||
| Posição | Jogador | Pontos | 03/jan | 10/jan | 17/jan | 24/jan | 31/jan |
| 1 | Robson | 480 | 70 | 280 | 120 | 0 | 10 |
| 2 | Clayton | 400 | 220 | 90 | 0 | 30 | 60 |
| 3 | Nelson | 393 | 30 | 180 | 101 | 82 | |
| 4 | Wagner | 375 | 145 | 50 | 10 | 0 | 170 |
| 5 | Carlos | 330 | 60 | 190 | 50 | 0 | 30 |
| 6 | Markao | 316 | 100 | 136 | 60 | 0 | 20 |
| 7 | Marcelo | 190 | 30 | 60 | 40 | 10 | 50 |
| 8 | Lucas | 180 | 10 | 0 | 55 | 115 | |
| 9 | Rato | 140 | 10 | 40 | 30 | 20 | 40 |
| 10 | Albino | 124 | 40 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| 11 | Xera | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Renan | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Xingu | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Natan | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agnaldo Jr | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ioga | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Roberto | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário