| Dia 02 - Fevereiro | ||||
| Jogador | Posição | PT Premio | PT da Pos | PT Total |
| Renato | 1 | 70 | 150 | 220 |
| Noel | 2 | 42 | 108 | 150 |
| Clayton | 3 | 28 | 80 | 108 |
| Markao | 4 | 80 | 80 | |
| Albino | 5 | 70 | 70 | |
| Marcelo | 6 | 60 | 60 | |
| Wagner | 7 | 50 | 50 | |
| Robson | 8 | 40 | 40 | |
| Jiraia | 9 | 30 | 30 | |
| Lucas | 10 | 20 | 20 | |
| Roberto | 11 | 10 | 10 | |
| Total | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário