Resultado da 9º Etapa - 01 de Março
Em etapa realizada na casa do Markao, Ivan Crava. Parabens!
Dia 1 - Março
| ||||
| Jogador | Posição | PT Premio | PT da Pos | PT Total |
| Ivan | 1 | 50 | 90 | 140 |
| Renato | 2 | 30 | 60 | 90 |
| Markao | 3 | 20 | 40 | 60 |
| Noel | 4 | 40 | 40 | |
| Albino | 5 | 30 | 30 | |
| Marcelo | 6 | 20 | 20 | |
| Wagner | 7 | 10 | 10 | |
| Total | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário