Resultado da 27º Etapa - 05 de Julho!
Nelson com apenas 6 participações ganha seu primeiro torneio, Parabens! Em Segundo Markão que volta a liderança e terceiro Clayton.
Dia 05 - Junho
| ||||
| Jogador | Posição |
PT Premio
|
PT da Pos
|
PT Total
|
| Nelson | 1 | 75 | 155 | 230 |
| Markao | 2 | 45 | 110 | 155 |
| Clayton | 3 | 30 | 80 | 110 |
| Roberto | 4 | 80 | 80 | |
| Marcelo | 5 | 70 | 70 | |
| Renato | 6 | 60 | 60 | |
| Carlos | 7 | 50 | 50 | |
| Robson | 8 | 40 | 40 | |
| Wagner | 9 | 30 | 30 | |
| Albino | 10 | 20 | 20 | |
| Leandro | 11 | 10 | 10 | |
| Total | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário