Dia
03
|
||||
| Jogador | Posição | PT Premio | PT da Pos | PT Total |
| Clayton | 1 | 75 | 145 | 220 |
| Wagner | 2 | 45 | 100 | 145 |
| Markao | 3 | 30 | 70 | 100 |
| Robson | 4 | 70 | 70 | |
| Carlos | 5 | 60 | 60 | |
| Natan | 6 | 50 | 50 | |
| Albino | 7 | 40 | 40 | |
| Marcelo | 8 | 30 | 30 | |
| Agnaldo Jr | 9 | 20 | 20 | |
| Rato | 10 | 10 | 10 | |
| Total | ||||
sexta-feira, 4 de janeiro de 2013
Resultado da 1º Etapa - 03 de Janeiro
A primeira etapa de 2013 foi vencida por Clayton, em segundo ficou o Wagner e em terceiro o Markão. Parabéns a todos!
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário