Dia
04 - Junho
|
||||
| Jogador |
Posição
|
PT Premio
|
PT da Pos
|
PT Total
|
| Markao | 1 | 99 | 231 | 330 |
| Clayton | 2 | 55 | 176 | 231 |
| Robson | 3 | 40 | 136 | 176 |
| Nelson | 4 | 26 | 110 | 136 |
| João | 5 | 110 | 110 | |
| Lucas | 6 | 100 | 100 | |
| Rato | 7 | 90 | 90 | |
| Gilcio | 8 | 80 | 80 | |
| Junior | 9 | 70 | 70 | |
| Wagner | 10 | 60 | 60 | |
| Renatão | 11 | 50 | 50 | |
| Bexiga | 12 | 40 | 40 | |
| Ze da Broca | 13 | 30 | 30 | |
| Leodeni | 14 | 20 | 20 | |
| Dudi | 15 | 10 | 10 | |
| Total | ||||
quarta-feira, 5 de junho de 2013
Resultado da 23º Etapa - 04 de Junho
Este torneio foi o com o maior numero de participantes e com a maior distribuição de pontos no ano. Venceu o Markao, Parabéns! Em segundo Clayton em terceiro o Robson e ainda em ITM o Nelson em quarto lugar.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário