Dia
9 Julho
|
||||
| Jogador | Posição |
PT Premio
|
PT da Pos
|
PT Total
|
| Nelson | 1 | 95 | 195 | 290 |
| Markao | 2 | 57 | 138 | 195 |
| Clayton | 3 | 38 | 100 | 138 |
| Wagner | 4 | 100 | 100 | |
| Xera | 5 | 90 | 90 | |
| Lucas | 6 | 80 | 80 | |
| Rato | 7 | 70 | 70 | |
| Robson | 8 | 60 | 60 | |
| Renatão | 9 | 50 | 50 | |
| João | 10 | 40 | 40 | |
| Gilcio | 11 | 30 | 30 | |
| Leodeni | 12 | 20 | 20 | |
| Bolacha | 13 | 10 | 10 | |
quarta-feira, 10 de julho de 2013
Resultado da 28º Etapa - 09 de Julho
Nelson vence mais uma e sobe duas posições no ranking. Parabens! Em segundo ficou o Markao e em terceiro o Clayton que com este resultado assume a liderança do campeonato.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário