Dia
09
|
||||
| Jogador | Posição | PT Premio | PT da Pos | PT Total |
| Markao | 1 | 158 | 308 | 466 |
| Rodriguinho Cantor | 2 | 95 | 213 | 308 |
| Rafinha | 3 | 63 | 150 | 213 |
| Clayton | 4 | 150 | 150 | |
| Lucas | 5 | 135 | 135 | |
| Rato | 6 | 120 | 120 | |
| Natan | 7 | 105 | 105 | |
| Paulo | 8 | 90 | 90 | |
| Rodrigo | 9 | 75 | 75 | |
| João | 10 | 60 | 60 | |
| Nelson | 11 | 45 | 45 | |
| Aldrey | 12 | 30 | 30 | |
| Felipe | 13 | 15 | 15 | |
sexta-feira, 10 de janeiro de 2014
Resultado da 2º Etapa - 09 de Janeiro
Markao crava esta etapa e assume a liderança do campeonato, parabéns! Em segundo lugar ficou Rodriguinho Cantor e em terceiro o Rafinha.
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário